
Products
EMI/EMC Materials
| Material P/N | Carrier |
Total Thickness (μm) |
Color |
180° Peel Strength (N/25mm, SUS) |
Holding Power (Hour) |
Electrical Resistance XY-(ohms) |
Electrical Resistance Z-(ohms) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG 8611 | None | 4 | Clear | >7 | ≥24 | <0.05 | <0.01 | |
| SG 8612 | None | 7 | Clear | >7 | ≥24 | <0.05 | <0.01 | |
| SG 8613 | None | 10 | Clear | >8 | ≥24 | <0.05 | <0.01 | |
| SG 8614 | None | 20 | Clear | >10 | ≥24 | <0.05 | <0.01 | |
| SG 8615 | None | 30 | Clear | >12 | ≥24 | <0.05 | <0.01 | |
| SG 8616 | None | 50 | Clear | >15 | ≥24 | <0.05 | <0.01 | |
| SG 8617 | None | 100 | Clear | >19 | ≥24 | <0.05 | <0.02 | |
| SG 8618 | None | 200 | Clear | >22 | ≥24 | <0.05 | <0.03 | |
| Test Standard |
|
ASTM D374 | Visual | ASTM D3330 | ASTM D3654 | SG Standard | SG Standard | |
