
Products
EMI/EMC Materials
| Item | Unit | Data | Test Method | |
|---|---|---|---|---|
| Color | - | Black | Visual | |
| Thickness of Copper Foil | μm | 9 | / | |
| Total Thickness | μm | 45 | / | |
| 180° Peel Strength | SUS | N/25mm | 15 | ASTM D3330 |
| Glass | 14 | |||
| PC | 14 | |||
| Aluminum | 14 | |||
| ABS | 14 | |||
| Holding Power (85°C*1kg*24H) | mm | <2 | ASTM D3654 | |
| Backing Surface Resistance | ohms | 0.095 | SG Standard | |
| Adhesive Surface Resistance | ohms | 0.09 | SG Standard | |
| Electrical Resistance z- | ohms | 0.045 | SG Standard | |
| Optical Density | - | >6 | ASTM D1003 | |
| Shielding Efficiency (@1GHz) | dB | 82 | MIL-DTL-83528C | |
