
Products
EMI/EMC Materials
| Item | Unit | Data | Test Method | |
|---|---|---|---|---|
| Color | - | Black | Visual | |
| Total Thickness | μm | 45 |
|
|
| 180° Peel Strength | SUS | N/25mm | >15 | ASTM D3330 |
| Glass | >15 | |||
| PC | >14 | |||
| Aluminum | >14 | |||
| ABS | >14 | |||
| Holding Power (85°C*1kg) | Hour | >24 | ASTM D3654 | |
| Coating Surface Resistance | ohms | <0.1 | SG Standard | |
| Adhesive Surface Resistance | ohms | <0.05 | SG Standard | |
| Vertical Resistance (z) | ohms | <0.03 | SG Standard | |
| Shielding Efficiency (@1GHz) | dB | >70 | MIL-DTL-83528C | |
